NR. CRT. NUMĂR DOSAR PUNCTAJ OBȚINUT NOTA FINALĂ REZULTATUL EXAMENULUI
1 CV007792023 63 6,3 RESPINS
2 CV007912023 61 6,1 RESPINS
3 CV007872023 68 6,8 RESPINS
4 CV007892023 66 6,6 RESPINS
5 CV007542023 74 7,4 ADMIS
6 CV007982023 58 5,8 RESPINS
7 CV007702023 61 6,1 RESPINS
8 CV008122023 73 7,3 ADMIS
9 CV008162023 54 5,4 RESPINS
10 CV007992023 57 5,7 RESPINS
11 CV007522023 71 7,1 ADMIS
12 CV007682023 70 7 ADMIS
13 CV008092023 46 4,6 RESPINS
14 CV007822023 49 4,9 RESPINS
15 CV008002023 56 5,6 RESPINS
16 CV007772023 68 6,8 RESPINS
17 CV008182023 76 7,6 ADMIS
18 CV007862023 72 7,2 ADMIS
19 CV007742023 57 5,7 RESPINS
20 CV007812023 78 7,8 ADMIS
21 CV007852023 65 6,5 RESPINS
22 CV008032023 90 9 ADMIS
23 CV007972023 58 5,8 RESPINS
24 CV007692023 73 7,3 ADMIS
25 CV007882023 64 6,4 RESPINS
26 CV007782023 54 5,4 RESPINS
27 CV007732023 68 6,8 RESPINS
28 CV008022023 66 6,6 RESPINS
29 CV007762023 59 5,9 RESPINS
30 CV008132023 60 6 RESPINS
31 CV007842023 52 5,2 RESPINS
32 CV008192023 62 6,2 RESPINS
33 CV007962023 75 7,5 ADMIS
34 CV008082023 64 6,4 RESPINS
35 CV007722023 55 5,5 RESPINS
36 CV007582023 66 6,6 RESPINS
37 CV008222023 68 6,8 RESPINS
38 CV007752023 57 5,7 RESPINS
39 CV008072023 87 8,7 ADMIS
40 CV007712023 76 7,6 ADMIS

Candidații pot contesta rezultatul testului grilă în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor 28.09.2023 ora 15:00, la comisia locală de examen Covasna.

Primirea contestațiilor se va face în data de 29.09.2022 în intervalul de timp 10:00 - 12:00, la sediul OAMGMAMR - Filiala Covasna.