Lista cu rezultatele verificării dosarelor de înscriere la examenul de grad principal – sesiunea 2026 – a fost afișată și la sediu.
(
Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul de grad principal – sesiunea 2026)
| NR. CRT. | SESIUNEA | NUMĂR DOSAR | STATUS DOSAR |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | CV005872026 | Admis |
| 2 | 2026 | CV005862026 | Admis |
| 3 | 2026 | CV005852026 | Admis |
| 4 | 2026 | CV005842026 | Admis |
| 5 | 2026 | CV005832026 | Admis |
| 6 | 2026 | CV005822026 | Admis |
| 7 | 2026 | CV005812026 | Admis |
| 8 | 2026 | CV005802026 | Admis |
| 9 | 2026 | CV005792026 | Admis |
| 10 | 2026 | CV005782026 | Admis |
| 11 | 2026 | CV005772026 | Admis |
| 12 | 2026 | CV005762026 | Admis |
| 13 | 2026 | CV005752026 | Admis |
| 14 | 2026 | CV005742026 | Admis |
| 15 | 2026 | CV005712026 | Admis |
| 16 | 2026 | CV005702026 | Admis |
| 17 | 2026 | CV005682026 | Admis |
| 18 | 2026 | CV005672026 | Admis |
| 19 | 2026 | CV005662026 | Admis |
| 20 | 2026 | CV005652026 | Admis |
| 21 | 2026 | CV005642026 | Admis |
| 22 | 2026 | CV005632026 | Admis |
| 23 | 2026 | CV005602026 | Admis |
| 24 | 2026 | CV005592026 | Admis |
| 25 | 2026 | CV005582026 | Admis |
| 26 | 2026 | CV005572026 | Admis |
| 27 | 2026 | CV005562026 | Admis |
| 28 | 2026 | CV005552026 | Admis |
| 29 | 2026 | CV005532026 | Admis |
| 30 | 2026 | CV005542026 | Admis |
| 31 | 2026 | CV005512026 | Admis |
| 32 | 2026 | CV005362026 | Admis |
| 33 | 2026 | CV005352026 | Admis |
| 34 | 2026 | CV005342026 | Admis |
| 35 | 2026 | CV005332026 | Admis |
| 36 | 2026 | CV005252026 | Admis |
| 37 | 2026 | CV005202026 | Admis |
| 38 | 2026 | CV005182026 | Admis |
| 39 | 2026 | CV005172026 | Admis |
| 40 | 2026 | CV005102026 | Admis |
| 41 | 2026 | CV005082026 | Admis |
| 42 | 2026 | CV004972026 | Admis |
| 43 | 2026 | CV004882026 | Admis |
| 44 | 2026 | CV004852026 | Admis |
| 45 | 2026 | CV004812026 | Admis |

