| NR. CRT. | NUMĂR DOSAR | NOTA FINALĂ | REZULTATUL EXAMENULUI |
|---|---|---|---|
| 1 | CV005552025 | 7.6 | Promovat |
| 2 | CV005192025 | 7.7 | Promovat |
| 3 | CV005762025 | 6.3 | Respins |
| 4 | CV005302025 | 7.1 | Promovat |
| 5 | CV004962025 | 6.5 | Respins |
| 6 | CV005482025 | 7.6 | Promovat |
| 7 | CV005332025 | 7.4 | Promovat |
| 8 | CV004922025 | 7.6 | Promovat |
| 9 | CV005822025 | 6.8 | Respins |
| 10 | CV005002025 | 8.5 | Promovat |
| 11 | CV005742025 | 7.4 | Promovat |
| 12 | CV004772025 | 8.9 | Promovat |
| 13 | CV005152025 | 6.4 | Respins |
| 14 | CV005312025 | 7.6 | Promovat |
| 15 | CV005062025 | 7.3 | Promovat |
| 16 | CV005602025 | 7.1 | Promovat |
| 17 | CV005402025 | 8.1 | Promovat |
| 18 | CV005722025 | 6.8 | Respins |
| 19 | CV005382025 | 7.4 | Promovat |
| 20 | CV005582025 | 7.8 | Promovat |
| 21 | CV005392025 | 6.9 | Respins |
| 22 | CV005352025 | 8.8 | Promovat |
| 23 | CV005642025 | 7.5 | Promovat |
| 24 | CV005372025 | 7.3 | Promovat |
| 25 | CV005442025 | 7.7 | Promovat |
| 26 | CV005852025 | 6.8 | Respins |
| 27 | CV004782025 | 7.1 | Promovat |
| 28 | CV005562025 | 7 | Promovat |
| 29 | CV005182025 | 7.3 | Promovat |
| 30 | CV005232025 | 8 | Promovat |
| 31 | CV005342025 | 6.8 | Respins |
| 32 | CV005732025 | 5.9 | Respins |
| 33 | CV005572025 | 7.6 | Promovat |
| 34 | CV005272025 | 6.6 | Respins |
| 35 | CV005672025 | 7 | Promovat |
| 36 | CV005652025 | 9.6 | Promovat |
| 37 | CV005782025 | 6.4 | Respins |
| 38 | CV004932025 | 7.1 | Promovat |
| 39 | CV005842025 | 5 | Respins |
| 40 | CV005172025 | 8.2 | Promovat |
| 41 | CV005362025 | 8.2 | Promovat |
| 42 | CV005772025 | 7.8 | Promovat |
| 43 | CV004912025 | 8.3 | Promovat |
| 44 | CV005322025 | 7.7 | Promovat |
| 45 | CV005802025 | 8.9 | Promovat |
| 46 | CV005812025 | 7.1 | Promovat |
| 47 | CV004902025 | 7.2 | Promovat |
| 48 | CV005472025 | 7.5 | Promovat |
| 49 | CV005792025 | 7 | Promovat |
| 50 | CV005542025 | 7.9 | Promovat |
| 51 | CV005492025 | 6.2 | Respins |
| 52 | CV004802025 | 6.7 | Respins |
| 53 | CV005752025 | 7.9 | Promovat |
| 54 | CV005632025 | 6.3 | Respins |
| 55 | CV004882025 | 7.2 | Promovat |
| 56 | CV005162025 | 7.9 | Promovat |
| 57 | CV005702025 | 6.3 | Respins |
| 58 | CV005682025 | 7.3 | Promovat |
| 59 | CV004852025 | 7 | Promovat |
| 60 | CV005092025 | 9.6 | Promovat |
| 61 | CV005292025 | 7.5 | Promovat |
| 62 | CV005712025 | 6.6 | Respins |
| 63 | CV005512025 | 7.1 | Promovat |

