CATALOGUL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA TESTUL - GRILĂ
SPECIALITATEA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
NR. CRT. | NUMĂR DE IDENTIFICARE | PUNCTAJ OBȚINUT | NOTA FINALĂ |
1 | CV768 | 78 | 7.8 |
2 | CV766 | 77 | 7.7 |
3 | CV740 | 70 | 7 |
4 | CV743 | 75 | 7.5 |
5 | CV753 | 69 | 6.9 |
6 | CV750 | 74 | 7.4 |
7 | CV733 | 75 | 7.5 |
8 | CV764 | 56 | 5.6 |
9 | CV746 | 66 | 6.6 |
10 | CV741 | 72 | 7.2 |
11 | CV761 | 70 | 7 |
12 | CV754 | 53 | 5.3 |
13 | CV738 | 71 | 7.1 |
14 | CV762 | 61 | 6.1 |
15 | CV759 | 69 | 6.9 |
16 | CV752 | 56 | 5.6 |
17 | CV744 | 65 | 6.5 |
18 | CV731 | 64 | 6.4 |
19 | CV763 | 62 | 6.2 |
20 | CV748 | 72 | 7.2 |
21 | CV751 | 67 | 6.7 |
22 | CV765 | 72 | 7.2 |
23 | CV767 | 69 | 6.9 |
24 | CV756 | 65 | 6.5 |
25 | CV729 | 67 | 6.7 |
26 | CV735 | 73 | 7.3 |
27 | CV732 | 68 | 6.8 |
28 | CV742 | 72 | 7.2 |
29 | CV730 | 74 | 7.4 |
30 | CV745 | 71 | 7.1 |
Candidații pot contesta rezultatul testului grilă în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor 01.09.2022 ora 14.00, la comisia locală de examen Covasna.
Comisia Locală de Examen Covasna